- Browse by Unrhyw fath
- Mesurau Eglwysig (9)
Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
Sort ascending by Teitl | Blynyddoedd a Rhifau | Math o ddeddfwriaeth |
---|---|---|
Church of England Pensions Measure 2018 | 2018 No. 9 | Mesurau Eglwysig |
Church Property Measure 2018 | 2018 No. 8 | Mesurau Eglwysig |
Church of England (Miscellaneous Provisions) Measure 2018 | 2018 No. 7 | Mesurau Eglwysig |
Ecumenical Relations Measure 2018 | 2018 No. 6 | Mesurau Eglwysig |
Legislative Reform Measure 2018 | 2018 No. 5 | Mesurau Eglwysig |
Mission and Pastoral etc. (Amendment) Measure 2018 | 2018 No. 4 | Mesurau Eglwysig |
Ecclesiastical Jurisdiction and Care of Churches Measure 2018 | 2018 No. 3 | Mesurau Eglwysig |
Pensions (Pre-consolidation) Measure 2018 (repealed) | 2018 No. 2 | Mesurau Eglwysig |
Statute Law (Repeals) Measure 2018 | 2018 No. 1 | Mesurau Eglwysig |
Mae'r data ar y dudalen hon ar gael yn y fformatau data amgen a restrir: